Завод Бытовых Холодильников "ДОН"
301318, Тульская область, посёлок Грицовский, ул.Лесная д.9
Класс энергоэффективности: А+
Установлен компрессор GMCC - Toshiba
LED освещение
Характеристики | |
Общий объем, Литр. | 360 |
Объем холодильной камеры, Литр. | 259 |
Объем морозильной камеры, Литр. | 101 |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Климатический класс | ST |
Управление | электромеханическое |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Номинальное напряжение, В | 220-230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 0,6 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Потребление энергии | 287 кВт/год |
Хладагент и его количество | R600a 57 г |
Производительность замораживания, кг/сут не менее | 5 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Температура в МК (НТО), °С не выше | -18 |
Температура в ХК, °С не ниже | 0 |
Температура в ХК, °С не выше | +10 |
LED освещение | да |
Перевешиваемые двери | да |
Габаритные размеры Нетто (ВхШхГ), см. | 196х58х61 |
Габаритные размеры Брутто (ВхШхГ), см. | 202х60х62 |
Масса (нетто), кг не более | 67 |
Масса (брутто), кг не более | 71 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 3 года |
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления. Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании по электронной почте: info@don-frost.ru