Завод Бытовых Холодильников "ДОН"
301318, Тульская область, посёлок Грицовский, ул.Лесная д.9
Класс энергоэффективности: А
LED освещение
| Характеристики | |
| Общий объем, Литр. | 148 |
| Объем холодильной камеры, Литр. | 130 |
| Объем морозильной камеры (НТО), Литр. | 18 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Климатический класс | N |
| Управление | электромеханическое |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Номинальное напряжение, В | 220-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 0,4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Потребление энергии | 172 кВт/год |
| Хладагент и его количество | R600a 20 г |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Температура в МК (НТО), °С не выше | -12 |
| Температура в ХК, °С не ниже | 0 |
| Температура в ХК, °С не выше | +10 |
| LED освещение | да |
| Перевешиваемые двери | да |
| Габаритные размеры Нетто (ВхШхГ), см. | 85х58х61 |
| Габаритные размеры Брутто (ВхШхГ), см. | 92х60х62 |
| Масса (нетто), кг не более | 35 |
| Масса (брутто), кг не более | 41 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 2 года |
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления. Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании по электронной почте: info@don-frost.ru