Завод Бытовых Холодильников "ДОН"
301318, Тульская область, посёлок Грицовский, ул.Лесная д.9
Класс энергоэффективности: А
Установлен компрессор SECOP (Австрия), c 08.2020 Jiaxipera (КНР)
5 выдвижных ящиков (корзин)
| Характеристики | |
| Общий объем, Литр. | 180 |
| Номинальный полезный объем морозильного отделения, Литр* | 170 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Климатический класс | N |
| Управление | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Номинальное напряжение, В | 220-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 0,6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Потребление энергии | 281 кВт/год |
| Хладагент и его количество | R600a 37 г |
| Производительность замораживания, кг/сут не менее | 14 |
| Количество произведенного льда, кг/ч не менее | 0,15 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Температура в морозильнике, °С, не выше | -18 |
| Перевешиваемые двери | да |
| Габаритные размеры Нетто (ВхШхГ), мм. | 1220х574х610 |
| Габаритные размеры Брутто (ВхШхГ), мм. | 1290х600х620 |
| Масса (нетто), кг не более | 47 |
| Масса (брутто), кг не более | 54 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 2 года |
*Номинальный полезный объем рассчитывается без учета корзин. Корзины являются съемными и не являются существенными для подлежащего функционирования холодильного прибора.
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления. Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для получения подробной информации о продукции, необходимо обратиться в адрес компании по электронной почте: info@don-frost.ru